
Insecticid Deltagri, 100 ml, Arysta
- Disponibilitate: Disponibil
- Producator: Arysta
- Cod produs: ntagr_0290
20,71Lei
Intra in legatura cu specialistii nostrii:
Deltagri® este un insecticid, pe baza de deltametrin (piretroid), ce actioneaza prin contact si ingestie la nivelul sistemului nervos.
- Are efect repelent si de soc, fiind ca un inhibitor de nutritie asupra insectelor.
- Are efect in culturi 7 – 10 zile, indiferent de stadiul de vegetatie.
- Acoperirea completa si uniforma a plantelor este absolut necesara pentru protectia impotriva atacului insectelor.
- Are o eficacitate foarte buna asupra adultilor si larvelor.
Avantaje:
- Spectru foarte larg de combatere a daunatorilor din culturi.
- Actiune indelungata asupra daunatorilor de la 7 pana la 10 zile.
- Produs esential in programele de combatere integrata a daunatorilor.
- Piretroid cu aplicabilitate la o gama larga de culturi.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Deltagri® este omologat la urmatoarele culturi si doze:
Cultura | Agent daunator | Doza | Timp de pauza |
vita de vie (struguri de vin si de masa) | molia vitei de vie | 0,2 – 0,3 L/ha | 7 zile struguri de vin, 30 de zile struguri de masa |
cartof | gandacul din Colorado | 0,28 – 0,4 L/ha | 7 zile |
cereale de toamna si de primavara | afide ale spicului, plosnita cerealelor, gandacul balos, viermele rosu al paiului | 0,3 L/ha | 30 zile |
rapita de toamna si de primavara | gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita, viespea rapitei, paduchele cenusiu al verzei | 0,3 L/ha | 45 zile |
vinete (camp) | gandacul din Colorado | 0,6 L/ha | 7 zile |
tomate si vinete (camp si spatii protejate) | musculita alba de sera, paduchele verde al piersicului | 0,5 L/ha | 3 zile |
tomate si vinete (camp si spatii protejate) | paduchele verde al solanaceelor | 0,4 L/ha | 3 zile |
floarea soarelui | ratisoara porumbului | 0,3 L/ha | 56 zile |
porumb | ratisoara porumbului | 0,3 L/ha | 3 zile |
porumb | viermele vestic al radacinilor de porumb | 0,5 L/ha | 3 zile |
lucerna | musculita galicola a florilor | 0,3 L/ha | – |
cais, piersic | paduchele verde al piersicului | 0,3 L/ha | 3 zile |
sfecla de zahar | puricele sfeclei, gargarita sfeclei, ratisoara porumbului | 0,3 L/ha | 30 zile |
salata, fetica (camp si spatii protejate) | afide | 0,24 L/ha | 3 zile |
salata, fetica (camp si spatii protejate) | musculita alba de sera, paduchele verde al piersicului | 0,5 L/ha | 3 zile |
salata, fetica (camp si spatii protejate) | paduchele verde al solanaceelor | 0,4 L/ha | 3 zile |
varza | buha verzei, fluturele alb al verzei | 0,24 – 0,3 L/ha | 7 zile |
cires | paduchele negru al ciresului | 0,3 L/ha | 7 zile |
cires | viermele cireselor | 0,25 – 0,3 L/ha | 7 zile |
prun | viermele prunelor, viespea samburilor | 0,25 – 0,3 L/ha | 7 zile |
prun | cotarul verde, omida paroasa, inelarul pomilor, cotarul brun, afide | 0,25 L/ha | 7 zile |
prun | paduchele din San Jose, viespile prunelor, paduchele cenusiu al prunului | 0,3 L/ha | 7 zile |
mar | viermele merelor, minierul marmorat, afide | 0,375 – 0,4 L/ha | 7 zile |
mar | inelarul pomilor, cotarul verde, cotarul brun, omida paroasa, omida miniera mica | 0,375 L/ha | 7 zile |
mar | paduchele din San Jose, paduchele verde al marului, viespea merelor | 0,45 L/ha | 7 zile |
mar | molia pielitei fructelor, paduchele lanos al marului, minierul circular al marului, minierul liniar al marului | 0,25 – 0,45 L/ha | 7 zile |
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
Caracteristici generale | |
Aplicanti | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Cantitate | 100 ml |
Cultura | cais, cartof, cereale, cires, grau, lucerna, mar, orz, ovaz, piersic, porumb, prun, rapita, salata verde, sfecla de zahar, tomate, varza, vinete, vita de vie |
Cultura BIO | nepotrivite |
Efect asupra albinelor | cu |
Miros | sesizabil |
Modul de actiune | contact, ingestie |
Scapa de | gandacul de Colorado, omizi, trips, viermii fructelor |
Stare | EC concentrat emulsionabil |
Tip de aplicare | pulverizeaza rezidual |
Specificatii tehnice | |
Substanta activa | deltametrin |
Ai descoperit o eroare in caracteristicile/descrierea sau fotografia produsului? Anunta-ne, iar noi te premiem! Primesti un cupon de discount in valoare de 3% la urmatoarea comanda! Trimite-ne un mesaj aici.
Caracteristicile produselor prezentate pe mangazinul online sunt preluate sau puse la dispozitie de producatori si furnizori, iar Iarmaroc Traditional S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea acestor informatii. Imaginile/videoclipurile prezentate aici, au caracter informativ, pot avea mici diferente fata de produsul oferit spre vanzare si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Aceasta oferta de pret este valabila in limita stocului disponibil, nu reprezinta o promisiune Iarmaroc Traditional S.R.L. si poate fi modificata fara notificari prealabile. Nu exista valoarea minima a comenzii, pentru a fi onorata. Preturile sunt exprimate in RON si contin TVA.
Caracteristicile produselor prezentate pe mangazinul online sunt preluate sau puse la dispozitie de producatori si furnizori, iar Iarmaroc Traditional S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea acestor informatii. Imaginile/videoclipurile prezentate aici, au caracter informativ, pot avea mici diferente fata de produsul oferit spre vanzare si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Aceasta oferta de pret este valabila in limita stocului disponibil, nu reprezinta o promisiune Iarmaroc Traditional S.R.L. si poate fi modificata fara notificari prealabile. Nu exista valoarea minima a comenzii, pentru a fi onorata. Preturile sunt exprimate in RON si contin TVA.
Produsele zilei
..
PRP: 24.000,00Lei 21.000,00Lei
..
PRP: 4.100,00Lei 3.990,00Lei
..
PRP: 399,00Lei 314,00Lei
..
PRP: 626,00Lei 490,00Lei
..
PRP: 45,00Lei 40,00Lei