- Disponibilitate: Disponibil
- Producator: Alchimex
- Cod produs: alcd_0459
Substanta activa: deltametrin, 25 g/l
Caracteristici: Este un piretroid de sinteza care actioneaza prin contact si ingestie, afectand sistemul nervos al insectelor. Are efect repelent si de soc si actioneaza ca inhibitor de nutritie asupra insectelor. Are o durata de protectie in cultura de 7-10 zile, indiferent de stadiul de vegetatie. Acoperirea completa si uniforma a plantelor este esentiala pentru o buna protectie impotriva atacului insectelor.
Modul de utilizare: Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare in functie de daunator.Volumul de apa utilizat este corespunzator fiecarei culturi. Se pot aplica maximum: 3 tratamente pe sezon la mar, prun, cires, cais, piersic, vita de vie, tomate, vinete, salata, fetica, sfecla de zahar, porumb, rapita, lucerna; 2 tratamente la varza, cartof, cereale; unul singur la floarea-soarelui.
Spectru de combatere:
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Rapita | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) | 0.3 l/ha |
Rapita | Viespea rapitei (Athalia rosae) | 0.3 l/ha |
Mar | Afide (Aphis pomi) | 0.45 l/ha |
Tomate | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.5 l/ha |
Salata | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.5 l/ha |
Piersic | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.3 l/ha |
Vinete | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.5 l/ha |
Cais | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.3 l/ha |
Fetica | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.5 l/ha |
Tomate | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0.5 l/ha |
Salata | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0.5 l/ha |
Vinete | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0.5 l/ha |
Fetica | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0.5 l/ha |
Mar | Afide (Aphis spp.) | 0.375-0.4 l/ha |
Prun | Afide (Aphis spp.) | 0.25 l/ha |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0.28-0.4 l/ha |
Vinete | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0.6 l/ha |
Rapita | Paduchele cenusiu al verzei (Brevicoryne brassicae) | 0.3 l/ha |
Varza | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0.24-0.3 l/ha |
Cereale de toamna | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0.3 l/ha |
Vita de vie | Molia vitei de vie - eudemisul (Lobesia botrana) | 0.2-0.3 l/ha |
Mar | Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) | 0.25-0.45 l/ha |
Prun | Viespea neagra a prunelor (Hoplocampa minuta) | 0.3 l/ha |
Mar | Viermele marului (Cydia pomonella) | 0.375-0.4 l/ha |
Mar | Viespea merelor (Hoplocampa testudinea) | 0.45 l/ha |
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0.25-0.3 l/ha |
Prun | Paduchele cenusiu al prunelor (Hyalopterus pruni) | 0.3 l/ha |
Cereale de toamna | Viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) | 0.3 l/ha |
Varza | Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 0.24-0.3 l/ha |
Porumb | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0.5 l/ha |
Rapita | Gargarita tulpinilor (Ceutorhynchus napi) | 0.3 l/ha |
Sfecla de zahar | Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) | 0.3 l/ha |
Sfecla de zahar | Gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris) | 0.3 l/ha |
Mar | Minierul marmorat (Phyllonorichter blancardella) | 0.375-0.4 l/ha |
Mar | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0.375 l/ha |
Prun | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0.25 l/ha |
Mar | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0.375 l/ha |
Prun | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0.25 l/ha |
Mar | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) | 0.375 l/ha |
Prun | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) | 0.25 l/ha |
Prun | Viespea semintelor de prun (Eurythoma schreineri) | 0.25-0.3 l/ha |
Cires | Musca cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0.24-0.3 l/ha |
Cires | Paduchele negru al ciresului (Myzus cerasi) | 0.3 l/ha |
Floarea soarelui | Gargarita frunzelor de porumb/ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0.3 l/ha |
Porumb | Gargarita frunzelor de porumb/ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0.3 l/ha |
Sfecla de zahar | Gargarita frunzelor de porumb/ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0.3 l/ha |
Mar | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0.45 l/ha |
Prun | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0.3 l/ha |
Salata | Hyperomyzus (Nasonovia) lactucae | 0.24 l/ha |
Fetica | Hyperomyzus (Nasonovia) lactucae | 0.24 l/ha |
Tomate | Afide (Macrosiphon euphorbiae) | 0.4 l/ha |
Salata | Afide (Macrosiphon euphorbiae) | 0.4 l/ha |
Fetica | Afide (Macrosiphon euphorbiae) | 0.4 l/ha |
Cereale de toamna | Gandacul balos al ovazului (Oulema melanopus/Lema melanopa) | 0.3 l/ha |
Mar | Inelarul pomilor (Malacosoma neustria) | 0.375 l/ha |
Prun | Inelarul pomilor (Malacosoma neustria) | 0.25 l/ha |
Cereale de toamna | Afide spic (Sitobion avenae) | 0.3 l/ha |
Cereale de toamna | Afide spic (Metopolophium dirhodum) | 0.3 l/ha |
Cereale de toamna | Rhopalosiphum padi | 0.3 l/ha |
Mar | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0.25-0.45 l/ha |
Mar | Minierul sinuos al marului (Lyonetia clerkella) | 0.375 l/ha |
Lucerna | Tantarul florilor de lucerna (Contarinia medicaginis) | 0.5 l/ha |
Mar | Omida miniera mare a marului (Leucoptera malifoliella) | 0.25-0.4 l/ha |
Caracteristici generale | |
Aplicanti | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Cantitate | 1 litru |
Cultura | arbori ornamentali, ardei, castraveti, ceapa, cereale, grau, lucerna, mar, orz, ovaz, plante ornamentale, porumb, prun, rapita, soia, tomate, varza, vita de vie |
Cultura BIO | nepotrivite |
Efect asupra albinelor | cu |
Miros | puternic iritant |
Modul de actiune | contact, ingestie |
Scapa de | afide, buha verzei, cicade, gandacul ovazului, lacuste, minieri, molia strugurelui, molii, omizi, paduchele cenusiu, paduchele verde, puricii plantelor, trips, viermele vestic, viermi |
Stare | EC - concentrat emulsionabil |
Tip de aplicare | pulverizeaza rezidual |
Specificatii tehnice | |
Substanta activa | cipermetrin |