
- Disponibilitate: Disponibil
- Producator: Alchimex
- Cod produs: alcd_0258
Faster Gold 50 EC de la Alchimex este un insecticid de contact și ingestie pe bază de cipermetrin, cu acțiune rapidă și eficientă împotriva unei game largi de insecte dăunătoare. Este ideal pentru combaterea insectelor din culturile de legume, pomi fructiferi, cereale, viță-de-vie și plante ornamentale. Produsul acționează asupra sistemului nervos al insectelor, determinând paralizia și moartea rapidă a acestora. Formula sa concentrată îl face ușor de dozat și aplicat, iar efectul său de șoc este vizibil la scurt timp după tratament.
Mod de aplicare:
1. Se diluează în apă, conform instrucțiunilor de pe etichetă (de obicei 15–20 ml la 10 litri de apă).
2. Se aplică prin stropire, cu echipament specific (manual sau mecanizat), asigurând acoperirea completă a plantelor.
3. Tratamentele se fac dimineața sau seara, pe vreme calmă, fără vânt.
4. Nu se aplică în perioada de înflorire pentru culturile melifere (toxicități pentru albine).
Avantaje:
- Acțiune rapidă, de șoc
- Spectru larg de combatere (afide, trips, gândaci, omizi, păduchi)
- Eficiență sporită și durabilă
- Se poate utiliza în mai multe tipuri de culturi
- Dozaj economic și ușor de aplicat
Sfat SemPlus:
Pentru o protecție completă a culturilor tale, alternează Faster Gold cu produse bio, precum Crop Protect Bio sau Kieselgur, pentru a evita apariția rezistenței. Poți completa tratamentul cu Voyager pentru a reduce stresul plantelor în perioada de combatere.
Daca sfatul nostru te-a ajutat, SemPlus ar dori feedbackul tău. Postează o recenzie în profilul nostru.
https://g.page/r/CS05bLwM6xC7EBM/review
Substanta activa: 50 g/l lambda-cihalotrin
Caracteristici: Insecticid pe baza de lambda-cihalotrin din grupa piretroizilor. Substanta activa face parte din generatia a treia de piretroizi de sinteza care se caracterizeaza printr-o mai mare foto-stabilitate si o mai accentuata activitate insecticida decat grupele precedente. Insecticidul actioneaza asupra sistemului nervos al insectelor. Insectele inceteaza sa se mai hraneasca, dupa care intervine, paralizia si apoi moartea acestora. Actioneza atat asupra adultilor, cat si a larvelor.
Mod de actiune: Se aplica prin stropiri la avertizare, in timpul vegetatiei, respectand un interval de 14-21 zile intre tratamente.
Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
Rapita | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) | 0.10 l/ha |
Grau | Muste (Opomyza florum) | 0.10 l/ha |
Orz | Muste (Opomyza florum) | 0.10 l/ha |
Ovaz | Muste (Opomyza florum) | 0.10 l/ha |
Rapita | Gargarita semintelor de rapita (Ceutorhynchus assimilis) | 0.10 l/ha |
Rapita | Tantarasul silicvelor (Dasineura brassicae) | 0.10 l/ha |
Rapita | Puricele mare al tulpinilor de rapita (Psylliodes chrysocephala) | 0.10 l/ha |
Sfecla de zahar | Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) | 0.15 l/ha |
Sfecla de zahar | Musca sfeclei (Pegomya hyoscyami) | 0.15 l/ha |
Sfecla de zahar | Buha semanaturilor (Agrotis segetum) | 0.15 l/ha |
Grau | Afide (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) | 0.10 l/ha |
Orz | Afide (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) | 0.10 l/ha |
Ovaz | Afide (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) | 0.10 l/ha |
Fasole | Gargarita frunzelor de mazare (Sitona lineatus) | 0.15 l/ha |
Mazare de camp | Gargarita frunzelor de mazare (Sitona lineatus) | 0.15 l/ha |
Par | Puricele melifer al parului (Cacopsylla pyri/Psylla pyricola) | 0.18 l/ha |
Fasole | Gargarita fasolei (Acanthoscelides obsoletus) | 0.15 l/ha |
Mazare de camp | Gargarita fasolei (Acanthoscelides obsoletus) | 0.15 l/ha |
Fasole | Molia pastailor de mazare (Cydia nigricana) | 0.10 l/ha |
Mazare de camp | Molia pastailor de mazare (Cydia nigricana) | 0.10 l/ha |
Fasole | Paduchele verde al mazarii (Acyrthosiphon pisum) | 0.10 l/ha |
Mazare de camp | Paduchele verde al mazarii (Acyrthosiphon pisum) | 0.10 l/ha |
Cartof | Afide (Aphis spp., Myzus persicae, Aphis nasturtii, Macrosiphon euphorbiae, Aphis frangulae, Aphis fabae, Aulacorthum solani) | 0.15 l/ha |
Caracteristici generale | |
Aplicanti | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Cantitate | 100 ml |
Cultura | arbori ornamentali, ardei, castraveti, ceapa, cereale, grau, lucerna, mar, orz, ovaz, plante ornamentale, porumb, prun, rapita, soia, tomate, varza, vita de vie |
Cultura BIO | nepotrivite |
Efect asupra albinelor | cu |
Miros | puternic iritant |
Modul de actiune | contact, ingestie |
Scapa de | afide, buha verzei, cicade, gandacul ovazului, lacuste, minieri, molia strugurelui, molii, omizi, paduchele cenusiu, paduchele verde, puricii plantelor, trips, viermele vestic, viermi |
Stare | EC - concentrat emulsionabil |
Tip de aplicare | pulverizeaza rezidual |
Specificatii tehnice | |
Substanta activa | cipermetrin |