+ CADOU
Seminte de floarea soarelui Helesun SU (netratata- bio), 150000 seminte, Donau Saat
Rezerva pentru primavara
Pentru ca TU iti doresti plante deosebite pentru gradina ta, iti oferim posibilitatea sa le REZERVI. Noi, la SemPlus, ne ingrijim sa le primesti cand temperatura solului este corespunzatoare.
- Disponibilitate: Disponibil
- Producator: Donau Saat
- Cod produs: dnst_0039
Semi-timpuriu | Tehnologie SU
- Hibrid de generatie noua
- Foarte buna stabilitate a productiilor zonele de favorabilitate a culturii florii soarelui
- Buna rezistenta la cadere si frangere
- Toleranta buna fata de mana florii soarelui
CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE | |
---|---|
Precocitatea înfloririi | semi-timpuriu |
Precocitatea recoltării | semi-timpuriu |
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire) | 113 - 121 zile |
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire) | 58 - 64 zile |
Înălțimea plantei | medie / 170 - 210 cm |
Diametrul calatidiului (cm) | 20 |
Forma calatidiului | uşor concav |
Poziția calatidiului | semi aplecat cu tija dreaptă |
Masa hectolitrică (kg/hl) | 43 |
Masa a o mie de boabe (grame) | 60 |
Conținut de ulei (%) | 40 - 44.7 |
Conținut de acid oleic | scăzut |
FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ | |
---|---|
Vigoare la pornirea în vegetație | foarte bună |
Toleranța față de secetă | foarte bună |
Rezistența la înclinare și frângere | foarte bună |
Rezistanța la frângerea tijei sub calatidiu | bună |
Rezistența la scuturare | foarte bună |
Potențial de producție | ridicat |
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară) | bună |
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară) | medie |
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu | bună |
Toleranța față de Sclerotiniala colet | bună |
Toleranța față de Phomopsis | slabă |
Toleranța față de Botrytis | bună |
Toleranța față de Orobanche Spp. (Lupoaie) | nerezistent |
CARACTERISTICI TEHNOLOGICE | |
---|---|
Zonare și recomandări | Recomandat în toate zonele de cultură a florii soarelui cu excepţia celor infestate cu Orobanche spp. |
Tehnologia de cultură | Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. tribenuron-metil |
Norma de semănare în condiții de neirigat | 55.000 - 65.000 plante / ha |
Norma de semănare în condiții de irigat | 70.000 - 75.000 plante / ha |
Caracteristicile produselor prezentate pe mangazinul online sunt preluate sau puse la dispozitie de producatori si furnizori, iar Iarmaroc Traditional S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea acestor informatii. Imaginile/videoclipurile prezentate aici, au caracter informativ, pot avea mici diferente fata de produsul oferit spre vanzare si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Aceasta oferta de pret este valabila in limita stocului disponibil, nu reprezinta o promisiune Iarmaroc Traditional S.R.L. si poate fi modificata fara notificari prealabile. Nu exista valoarea minima a comenzii, pentru a fi onorata. Preturile sunt exprimate in RON si contin TVA.