- Disponibilitate: Disponibil
- Producator: Syngenta
- Cod produs: rdx_0071
Amistar 10 ml este un fungicid sistemic de ultimă generație de la Syngenta, formulat pe baza substanței active azoxistrobin. Asigură o protecție eficientă împotriva unui spectru larg de boli foliare, precum făinarea, pătarea, rugina sau alternarioza. Este ideal pentru culturile de legume, cereale și viță de vie, acționând preventiv, curativ și eradicativ. Stimulează în același timp sănătatea plantelor și crește producția.
Sfat SemPlus:
Folosește Amistar la începutul perioadei de risc pentru boli fungice și alternează cu alte fungicide pentru a preveni apariția rezistenței.
Amistar este un fungicid preventiv,polivalent, cu spectru larg de combatere a bolilor la legume. Produsul actioneaza in ciclul de dezvoltare a agentilor patogeni, in principal asupra germinarii si mobilitatii sporilor. La suprafata frunzelor tratate se formeaza o pelicula de substanta activa care actioneaza in conditii de umiditate.
ubstanta activa: azoxistrobin 250 g/l
Grupa de toxicitate: 4 - slab toxice (Xi)
Formulare: SC suspensie concentrata
Mod de actiune: sistemic local (translaminar)
Cum actioneaza fungicidul Amistar
Amistar actioneaza preventiv, prin inhibarea respiratiei celulare a ciupercii. Are actiune sistemica locala (translaminara), in frunze patrunde si se misca de la fata superioara la cea inferioara. Are un efect vitalizant asupra plantelor (green effect), frunzele avand o capacitate de asimilare mai buna.
O mare parte din substanta activa patrunde in frunza si se misca translaminar, avand ulterior si o redistribuire uniforma a produsului in intreaga frunza. Restul de substanta formeaza un rezervor la suprafata frunzei, care se reactiveaza in conditii de umiditate.
Cum se foloseste fungicidul Amistar
Cultura | Agent de daunare (boala) | Doza omologata | Timp de pauza |
Ardei (camp, sere si solarii) | Fainarea Alternarioza Putregai cenusiu Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Arpagic (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Broccoli | Alternarioza Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Capsun (spatii protejate) | Fainare Antracnoza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Cartof | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Cartof | Rizoctonioza (aplicare pe rand) | 3 l/ha se aplica la plantare sau inainte de plantare, pe rand | 7 zile |
Castraveti (camp si spatii protejate) | Mana Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Ceapa (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Ceapa verde (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Conopida (camp si spatii protejate) | Alternarioza Rugina alba Putregaiul cenusiu | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Dovleac (camp si spatii protejate) | Cladosporioza Antracnoza Fainarea Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Dovlecei (camp si spatii protejate) | Cladosporioza Antracnoza Fainarea Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Fasole (camp) | Antracnoza Putregai cenusiu Putregai alb Rugina | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Grau | Fainarea Patarea reticulara Rugina Septorioza Fusarioza Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Mazare (camp) | Antracnoza Putregai cenusiu Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Morcov (camp) | Fainare Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Orz | Fainarea Patarea reticulara Rugina Fusarioza Arsura frunzelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Pepene galben | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Pepeni verzi | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Pepiniere silvice | Melampsora Antracnoza Septorioza Inrosirea si caderea acelor de pin | 0,8-1 l/ha in functie de gradul de infectie | - |
Plante ornamentale (camp si sere) | Fainare, rugina, mucegai, rugina alba Alternarioza, putregai, antracnoza Rugina bruna, mana, caderea plantutelor Septorioza, rizoctonioza | 0,8-1 l/ha in functie de gradul de infectie | - |
Porumb pentru producere de samanta | Rugina Patarea cenusie a frunzelor de porumb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | - |
Praz (camp) | Alternarioza Mana Rugina Patarea purpurie | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Rapita pentru ulei | Alternarioza Putregaiul alb Putregaiul tulpinilor de rapita Putregaiul cenusiu | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Salata (camp si spatii protejate) | Mana Fainare Putregai cenusiu Putregai alb Caderea plantelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Secara | Rugina Arsura frunzelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Tomate (camp si spatii protejate) | Mana Fainare Alternarioza Patarea cafenie
| 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Triticale | Fainare, rugina, arsura frunzelor Septorioza, fusarioza, patare oculara | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Varza (camp si spatii protejate) | Alternarioza Putregai cenusiu Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Varza de Bruxelles (camp si spatii protejate) | Alternarioza Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Vinete (camp si spatii protejate) | Alternarioza Mana Fainare | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Se recomanda aplicarea preventiva a fungicidului Amistar. Daca bolile s-au instalat deja, nu se recomanda utilizarea produsului (activitate curativa redusa). Se va evita aplicarea produsului atunci cand temperatura aerului si/sau umiditatea relativa sunt foarte ridicate (se va acorda atentie in mod deosebit in spatiile protejate).
Pe parcursul unui sezon, numarul de tratamente cu Amistar nu va depasi 30% din numarul total de tratamente, dar nu mai mult de 3 tratamente pe sezon.
Compatibilitate cu alte produse: Amistar este compatibil cu numeroase produse de protectia plantelor. Se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitati, precum si efectuarea unor teste.
Caracteristici generale | |
Aplicanti | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Cantitate | 10 ml |
Cultura | ardei, broccoli, capsun, cartof, castraveti, ceapa, conopida, dovleac, dovlecei, fasole, grau, mazare, morcov, orz, pepeni, plante ornamentale, porumb, praz, rapita, salata verde, secara, silvicultura, tomate, triticale, varza, vinete |
Cultura BIO | nepotrivite |
Pentru combaterea | alternariozei, antracnozei, caderii plantutelor, fainarii, fuzariozei, manei, patarilor, putregaiului, rizoctoniozei, ruginii, septoriozei |
Stare | SC - suspensie concentrata |
Tip de aplicare | pulverizeaza rezidual |
Specificatii tehnice | |
Substanta activa | azoxistrobin |