+ CADOU
Pachet promotional Seminte de floarea soarelui Goldimi, 150000 seminte, Donau Saat, 10 saci + 1 sac GRATIS
- Disponibilitate: Disponibil
- Producator: Donau Saat
- Cod produs: dnst_0037
Semi-tardiv | Tehnologie IMI
- Hibrid consacrat in versiunea toleranta la erbicide pe bază de imazamox
- Foarte bună stabilitate a producţiilor în diferite areale de cultură
- Recomandat pentru zonele de cultură infestate cu Orobanche spp.
CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE | |
---|---|
Precocitatea înfloririi | semi-tardiv |
Precocitatea recoltării | semi-timpuriu |
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire) | 117 - 120 zile |
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire) | 65-67 zile |
Înălțimea plantei | înaltă / 220 cm |
Diametrul calatidiului (cm) | 20 |
Forma calatidiului | plat |
Poziția calatidiului | răsturnat |
Masa hectolitrică (kg/hl) | 40 |
Masa a o mie de boabe (grame) | 49 |
Conținut de ulei (%) | 38 |
Conținut de acid oleic | scăzut |
FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ | |
---|---|
Vigoare la pornirea în vegetație | foarte bună |
Toleranța față de secetă | bună |
Rezistența la înclinare și frângere | medie |
Rezistanța la frângerea tijei sub calatidiu | buna |
Rezistența la scuturare | foarte bună |
Potențial de producție | foarte ridicat |
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară) | foarte bună |
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară) | buna |
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu | foarte buna |
Toleranța față de Sclerotiniala colet | foarte buna |
Toleranța față de Phomopsis | medie |
Toleranța față de Botrytis | foarte buna |
Toleranța față de Orobanche Spp. (Lupoaie) | medie |
CARACTERISTICI TEHNOLOGICE | |
---|---|
Zonare și recomandări | Recomandat in toate zonele de cultură a florii soarelui inclusiv în zonele infestate cu Orobanche spp. cu condiţia aplicarii s.a. imazamox cu doza completă în stadiul de 6-8 funze al florii soarelui |
Tehnologia de cultură | Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox. |
Norma de semănare în condiții de neirigat | 50.000 - 55.000 plante / ha |
Norma de semănare în condiții de irigat | 60.000 - 65.000 plante / ha |
Caracteristicile produselor prezentate pe mangazinul online sunt preluate sau puse la dispozitie de producatori si furnizori, iar Iarmaroc Traditional S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea acestor informatii. Imaginile/videoclipurile prezentate aici, au caracter informativ, pot avea mici diferente fata de produsul oferit spre vanzare si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Aceasta oferta de pret este valabila in limita stocului disponibil, nu reprezinta o promisiune Iarmaroc Traditional S.R.L. si poate fi modificata fara notificari prealabile. Nu exista valoarea minima a comenzii, pentru a fi onorata. Preturile sunt exprimate in RON si contin TVA.