+ CADOU
Pachet promotional Seminte de floarea soarelui Jonasun IR, 150000 seminte, Donau Saat, 10 saci + 1 sac GRATIS
Rezerva pentru primavara
Pentru ca TU iti doresti plante deosebite pentru gradina ta, iti oferim posibilitatea sa le REZERVI. Noi, la SemPlus, ne ingrijim sa le primesti cand temperatura solului este corespunzatoare.
- Disponibilitate: Disponibil
- Producator: Donau Saat
- Cod produs: dnst_0041
Semitimpuriu | tehnologie IMI - rezistent
- Hibrid de noua generatie pentru sistemul de cultura Clearfield®, înregistrat în anul 2020
- Beneficiază de unul din cele mai mari grade a plasticității ecologice din tot portofoliul
- – Recomandat pentru toate zonele de cultură a florii soarelui, inclusiv în regiunile cu infestare de Orobanche spp.
CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE | |
---|---|
Precocitatea înfloririi | semi-timpuriu |
Precocitatea recoltării | semi-timpuriu |
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire) | 109- 115 zile |
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire) | 65 - 67 zile |
Înălțimea plantei | medie / 170 - 190 cm |
Diametrul calatidiului (cm) | 22-25 |
Forma calatidiului | pronuntat convexa |
Poziția calatidiului | aplecat cu tija usor |
Masa hectolitrică (kg/hl) | 40-41 |
Masa a o mie de boabe (grame) | 50-52 |
Conținut de ulei (%) | 37-39 |
Conținut de acid oleic | scăzut |
FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ | |
---|---|
Vigoare la pornirea în vegetație | foarte bună |
Toleranța față de secetă | foarte bună |
Rezistența la înclinare și frângere | bună |
Rezistanța la frângerea tijei sub calatidiu | medie |
Rezistența la scuturare | bună |
Potențial de producție | ridicat |
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară) | bună |
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară) | medie |
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu | bună |
Toleranța față de Sclerotiniala colet | bună |
Toleranța față de Phomopsis | medie-buna |
Toleranța față de Botrytis | bună |
Toleranța față de Orobanche Spp. (Lupoaie) | nerezistent |
CARACTERISTICI TEHNOLOGICE | |
---|---|
Zonare și recomandări | Recomandat în toate zonele de cultură a florii soarelui inclusiv in cele infestate cu Orobanche spp. |
Tehnologia de cultură | Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox |
Norma de semănare în condiții de neirigat | 52.000 - 58.000 plante / ha |
Norma de semănare în condiții de irigat | 60.000 - 65.000 plante / ha |
Caracteristicile produselor prezentate pe mangazinul online sunt preluate sau puse la dispozitie de producatori si furnizori, iar Iarmaroc Traditional S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea acestor informatii. Imaginile/videoclipurile prezentate aici, au caracter informativ, pot avea mici diferente fata de produsul oferit spre vanzare si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Aceasta oferta de pret este valabila in limita stocului disponibil, nu reprezinta o promisiune Iarmaroc Traditional S.R.L. si poate fi modificata fara notificari prealabile. Nu exista valoarea minima a comenzii, pentru a fi onorata. Preturile sunt exprimate in RON si contin TVA.